หมายเลขโทรศัพท์ : 0086 1585737-0202

| มาตรฐาน: | IGCC-IGMA Certificate |
|---|---|
| หมายเลข: | 4144 |
| วันที่ออก: | 2018-11-16 |
| วันหมดอายุ: | 2020-01-31 |
| ขอบเขต/ระยะ: | ASTM E2190 |
| ออกโดย: | IGCC®/IGMA® |
| มาตรฐาน: | SGCC certificate |
|---|---|
| หมายเลข: | |
| วันที่ออก: | 2018-12-03 |
| วันหมดอายุ: | 2019-07-01 |
| ขอบเขต/ระยะ: | |
| ออกโดย: | SGCC |
| มาตรฐาน: | |
|---|---|
| หมายเลข: | CSi-ID 2627 |
| วันที่ออก: | 2018-07-30 |
| วันหมดอายุ: | 2019-08-21 |
| ขอบเขต/ระยะ: | C1-a-AS NZS-2018 |
| ออกโดย: | CSi |
| มาตรฐาน: | |
|---|---|
| หมายเลข: | CSi-ID 2627 |
| วันที่ออก: | 2018-07-30 |
| วันหมดอายุ: | 2019-08-21 |
| ขอบเขต/ระยะ: | C2-b-EN-2018 |
| ออกโดย: | CSi |
| มาตรฐาน: | |
|---|---|
| หมายเลข: | CSi-ID 2627 |
| วันที่ออก: | 2018-07-30 |
| วันหมดอายุ: | 2019-08-21 |
| ขอบเขต/ระยะ: | C3-c-ANSI-2018 |
| ออกโดย: | CSi |
| มาตรฐาน: | FGG Sunextra 3.2mm |
|---|---|
| หมายเลข: | FSGG1808100SG丁 |
| วันที่ออก: | 2018-09-05 |
| วันหมดอายุ: | 2021-08-01 |
| ขอบเขต/ระยะ: | |
| ออกโดย: | SPF |
| มาตรฐาน: | |
|---|---|
| หมายเลข: | 10919E10110R0M |
| วันที่ออก: | 2019-04-17 |
| วันหมดอายุ: | 2022-04-16 |
| ขอบเขต/ระยะ: | Environmental Management Activities of Production and service of Architectural Tempered glass and silver mirror |
| ออกโดย: | China Building Material Certification |
| มาตรฐาน: | |
|---|---|
| หมายเลข: | 10919Q21007R0M |
| วันที่ออก: | 2019-04-17 |
| วันหมดอายุ: | 2022-04-16 |
| ขอบเขต/ระยะ: | Architectural Tempered Glass and silver mirror Processing and Servicing thereof |
| ออกโดย: | China Building Material Certification |