| สถานที่กำเนิด: | 6 มม. Spectrum Selective เคลือบ Low E Glass DET174-Ⅱ | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | FGG | 
| หมายเลขรุ่น: | 6 มม. Spectrum Selective เคลือบ Low E Glass DET174-Ⅱ | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000m2 | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฝาท้าย | 
| เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการยืนยัน PI | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที | 
| ยี่ห้อ: | FGG | ชื่อผลิตภัณฑ์: | DET174-Ⅱ | 
|---|---|---|---|
| สี: | สีเทา | ความหนา: | 6mm | 
| ขนาดต่ำสุด: | 2440*1830mm | ตัวอย่าง: | มีอยู่ | 
| แอปพลิเคชัน: | ผนังกระจกอาคารสูง หน้าต่างรถไฟ รถไฟใต้ดิน | ความได้เปรียบ: | Spectrum Selective สีเขียวประหยัดพลังงาน | 
คำอธิบาย:
กระจกเคลือบ FGG ขึ้นอยู่กับระบบการเคลือบหลายแบบที่ประกอบด้วยโลหะหรือโลหะไนไตรด์/ออกไซด์ผ่านวิธีการสะสมแมกนีตรอนสปัตเตอร์ริ่งสุญญากาศ (MSDVD)ทีมงานของ FGG ได้พัฒนากระจกเคลือบหลายสิบชนิดที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านสุนทรียภาพหรือพลังงานทั้งในประเทศและทั่วโลก
กระจก LOW-E สีเงินสองชั้นแบบเลือกสเปกตรัมเน้นผลของม่านบังแดดของกระจกต่อการแผ่รังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์มันรวมการส่องผ่านของแสงสูงของแก้วเข้ากับการแผ่รังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ต่ำ และมีการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้สูง ซึ่งสามารถจำกัดการแผ่รังสีความร้อนพื้นหลังภายนอกไม่ให้เข้ามาในห้องในฤดูร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พีข้อมูลประสิทธิภาพ:
| รหัสเคลือบ | แสงที่มองเห็น % | พลังงานแสงอาทิตย์% | SHGC | SC | LSG | U-Value(พร้อม㎡·เค) | ||||||
| VLT | LR Out | LR In | ET | เอ่อ | ฤดูหนาว - NFRC | ฤดูร้อน - NFRC | ||||||
| อากาศ | อาร์กอน | อากาศ | อาร์กอน | |||||||||
| DET174-II | 67 | 10 | 12 | 32 | 26 | 0.37 | 0.43 | 1.81 | 1.65 | 1.34 | 1.59 | 1.24 | 
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:
1. SHGC ต่ำลงไปที่ 0.37, SC ลงไปที่ 0.43;
2. สามารถใช้เสาหิน
3. สามารถปรับอุณหภูมิได้ (แบนหรือโค้ง)
4. สามารถเคลือบบนพื้นผิว #2 & #4;
5. สามารถหุ้มฉนวนได้บนพื้นผิว #2 และ/หรือ #4;
6. สามารถพิมพ์;
แอปพลิเคชัน:
ผนังกระจกอาคารสูง หน้าต่างรถไฟ รถไฟใต้ดิน
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 6 มม. FGG-Spectrum Selective Low-E DET174-Ⅱ | 
| ขนาดสูงสุด | 3300mm × 4880mm (สายอัตโนมัติ) | 
| ขนาดต่ำสุด | 300*300mm | 
| นักคิดแก้ว | 5mm-6mm | 
| สีของแก้ว | สีเทา | 
| ประเภทการประมวลผล | 1. การแบ่งเบาบรรเทา/การเสริมความร้อน 2. การเคลือบ 3. ฉนวน 4. การพิมพ์ | 
| กำลังประมวลผล | 30000㎡/ วัน | 
| แอปพลิเคชัน | 1. ผนังกระจกอาคารระดับไฮเอนด์ เป็นต้น | 
